De 12 största aktieägarna | Innehav | Röster i % |
Avanza Pension | 49 199 498 | 12.27% |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 24 187 000 | 6.03% |
Thomas Mellqvist | 9 385 080 | 2.34% |
Kjell Stenberg | 7 132 534 | 1.78% |
Investment Aktiebolaget Balticum | 7 011 543 | 1.75% |
Niclas Evertsson | 6 538 941 | 1.63% |
Lars-Erik Forsgårdh | 6 132 000 | 1.53% |
Christian Haarlem | 5 050 000 | 1.26% |
SIP 203, Youplus Assurance | 4 645 355 | 1.16% |
Stefan Malmkvist | 4 603 082 | 1.15% |
Peter Nero | 4 403 148 | 1.10% |
Psykolog JP Gisselgard AS | 4 200 000 | 1.05% |
Summa 12 största aktieägarna | 132 488 181 | 33.04% |
Summa övriga aktieägare | 268 479 248 | 66.96% |
Summa 2023-09-30 | 400 967 429 | 100,00% |
Totalt antal aktieägare 2023-09-30 5 651 st